>> Sq 9.52 RMG Socket >> Sq 12.7 RMG Socket
対辺 | 全長 | 外径 |
品番 | H (mm) |
L (mm) |
D (mm) |
L1 (mm) |
---|---|---|---|---|
AS-E-9.52×8 | 8 | 40 | 13 | 4.0 |
AS-E-9.52×10 | 10 | 40 | 15.5 | 4.8 |
AS-E-9.52×12 | 12 | 40 | 19 | 5.8 |
AS-E-9.52×14 | 14 | 40 | 21.5 | 6.8 |
AS-E-9.52×17 | 17 | 40 | 25.5 | 8.8 |
対辺 | 全長 | 外径 |
品番 | H (mm) |
L (mm) |
D (mm) |
L1 (mm) |
---|---|---|---|---|
AS-F-9.52×10 | 10 | 80 | 15.5 | 4.8 |
AS-F-9.52×12 | 12 | 80 | 18.5 | 5.8 |
AS-F-9.52×14 | 14 | 80 | 21.5 | 6.8 |
対辺 | 全長 | 外径 |
品番 | H (mm) |
L (mm) |
D (mm) |
L1 (mm) |
---|---|---|---|---|
AS-G-9.52×10×150 | 10 | 150 | 15.5 | 4.8 |
AS-G-9.52×10×175 | 10 | 175 | 15.5 | 4.8 |
AS-G-9.52×10×200 | 10 | 200 | 15.5 | 4.8 |
AS-G-9.52×10×225 | 10 | 225 | 15.5 | 4.8 |
AS-G-9.52×10×250 | 10 | 250 | 15.5 | 4.8 |
AS-G-9.52×10×300 | 10 | 300 | 15.5 | 4.8 |
AS-G-9.52×12×150 | 12 | 150 | 18.5 | 5.8 |
AS-G-9.52×12×175 | 12 | 175 | 18.5 | 5.8 |
AS-G-9.52×12×200 | 12 | 200 | 18.5 | 5.8 |
AS-G-9.52×12×225 | 12 | 225 | 18.5 | 5.8 |
AS-G-9.52×12×250 | 12 | 250 | 18.5 | 5.8 |
AS-G-9.52×12×275 | 12 | 275 | 18.5 | 5.8 |
AS-G-9.52×12×300 | 12 | 300 | 18.5 | 5.8 |
AS-G-9.52×14×150 | 14 | 150 | 21.5 | 6.8 |
AS-G-9.52×14×175 | 14 | 175 | 21.5 | 6.8 |
AS-G-9.52×14×200 | 14 | 200 | 21.5 | 6.8 |
AS-G-9.52×14×225 | 14 | 225 | 21.5 | 6.8 |
AS-G-9.52×14×250 | 14 | 250 | 21.5 | 6.8 |
AS-G-9.52×14×275 | 14 | 275 | 21.5 | 6.8 |
AS-G-9.52×14×300 | 14 | 300 | 21.5 | 6.8 |
※ツールの差込側 Sq9.52 インロー部の寸法がメーカー・機種によって異なります。
■ご希望の仕様・納期等につきましては、お気軽にお申し付けください。
■主軸差込側寸法は、瓜生製作株式会社のパワーツールの主軸を基に製作しております。
対辺 | 全長 | 外径 |
品番 | H (mm) |
L (mm) |
D (mm) |
L1 (mm) |
---|---|---|---|---|
AS-E-12.7×10 | 10 | 50 | 16.0 | 4.8 |
AS-E-12.7×12 | 12 | 50 | 19.5 | 5.8 |
AS-E-12.7×14 | 14 | 50 | 22.0 | 6.8 |
AS-E-12.7×17 | 17 | 50 | 26.0 | 8.8 |
AS-E-12.7×19 | 19 | 50 | 30.0 | 10.8 |
対辺 | 全長 | 外径 |
品番 | H (mm) |
L (mm) |
D (mm) |
L1 (mm) |
---|---|---|---|---|
AS-F-12.7×12 | 12 | 110 | 18.5 | 5.8 |
AS-F-12.7×14 | 14 | 110 | 21.5 | 6.8 |
AS-F-12.7×17 | 17 | 110 | 25.0 | 8.8 |
対辺 | 全長 | 外径 |
品番 | H (mm) |
L (mm) |
D (mm) |
L1 (mm) |
---|---|---|---|---|
AS-G-12.7×12×150 | 12 | 150 | 19 | 5.8 |
AS-G-12.7×12×175 | 12 | 175 | 19 | 5.8 |
AS-G-12.7×12×200 | 12 | 200 | 19 | 5.8 |
AS-G-12.7×12×225 | 12 | 225 | 19 | 5.8 |
AS-G-12.7×12×250 | 12 | 250 | 19 | 5.8 |
AS-G-12.7×12×275 | 12 | 275 | 19 | 5.8 |
AS-G-12.7×12×300 | 12 | 300 | 19 | 5.8 |
AS-G-12.7×14×150 | 14 | 150 | 22 | 6.8 |
AS-G-12.7×14×175 | 14 | 175 | 22 | 6.8 |
AS-G-12.7×14×200 | 14 | 200 | 22 | 6.8 |
AS-G-12.7×14×225 | 14 | 225 | 22 | 6.8 |
AS-G-12.7×14×250 | 14 | 250 | 22 | 6.8 |
AS-G-12.7×14×275 | 14 | 275 | 22 | 6.8 |
AS-G-12.7×14×300 | 14 | 300 | 22 | 6.8 |
AS-G-12.7×17×150 | 17 | 150 | 25 | 8.8 |
AS-G-12.7×17×175 | 17 | 175 | 25 | 8.8 |
AS-G-12.7×17×200 | 17 | 200 | 25 | 8.8 |
AS-G-12.7×17×225 | 17 | 225 | 25 | 8.8 |
AS-G-12.7×17×250 | 17 | 250 | 25 | 8.8 |
AS-G-12.7×17×275 | 17 | 275 | 25 | 8.8 |
AS-G-12.7×17×300 | 17 | 300 | 25 | 8.8 |
※ツールの差込側 Sq12.7 インロー部の寸法がメーカー・機種によって異なります。
■ご希望の仕様・納期等につきましては、お気軽にお申し付けください。
■主軸差込側寸法は、瓜生製作株式会社のパワーツールの主軸を基に製作しております。